熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

胡潤80后富豪榜揭曉 拼多多創(chuàng)始人位居榜首

欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) · 發(fā)布日期:2018年10月25日 · 作者:中成泵業(yè)

10月24日,胡潤研究院發(fā)布《2018胡潤80后富豪榜》,財(cái)富計(jì)算的截止日期為2018年8月15日,是胡潤研究院連續(xù)第三次發(fā)布此榜單。這次的榜單也有很多亮點(diǎn),數(shù)據(jù)也值得分析。化工泵

首先就是位居榜首的拼多多創(chuàng)始人——黃崢,他是初次進(jìn)入《胡潤80后白手起家50強(qiáng)》就登頂榜首,其財(cái)富為950億元,僅用了三年的時(shí)間,是史上最快達(dá)到近千億財(cái)富的企業(yè)家。拼多多7月登陸納斯達(dá)克,市值2000億元,已超過碧桂園。計(jì)量泵

位居榜單前五的還有字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴(650億元)、大疆創(chuàng)始人汪滔(450億元)、好未來創(chuàng)始人張邦鑫(360億元)、滴滴創(chuàng)始人程維(180億元)。在榜單中白手起家的比例為38%,與去年基本一致。離心泵

在地域上,背景的80后白手起家富豪最多有20人,匯聚著來自區(qū)塊鏈、在線游戲和教育領(lǐng)域最成功的80后創(chuàng)業(yè)者。北京、上海、廣州、深圳和杭州是年輕創(chuàng)業(yè)者的聚集地。

從行業(yè)上來看從事在線游戲的仍然最多,有8人,占比16%;第二的則是區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)制造業(yè),分別有7人,各自占比14%。排污泵

榜單還有一個(gè)明顯的趨勢就是創(chuàng)業(yè)者學(xué)歷都很高,78%擁有高等學(xué)歷,來自清華大學(xué)、北京大學(xué)和浙江大學(xué)的各以5位并列第一。年輕創(chuàng)業(yè)者畢業(yè)于名校的比例要比老一代高得多。畢業(yè)于名校有一定的優(yōu)勢,頭腦好、對(duì)投資者吸引力大、社會(huì)地位高。

 

排名 排名變化 姓名 財(cái)富(億元) 漲幅 公司 年齡 居住地
1 黃崢 950 拼多多 38 上海
2 1 張一鳴 650 124% 字節(jié)跳動(dòng) 35 北京
3 -1 汪滔 450 25% 大疆 38 深圳
4 -3 張邦鑫 360 -10% 好未來 38 北京
5 0 程維 180 9% 滴滴出行 35 北京
6 -2 王麒誠、吳艷夫婦 170 -36% 漢鼎宇佑 38、37 上海
7 吳忌寒 165 比特大陸 32 北京
8 10 宿華 150 329% 快手科技 36 北京
9 -1 謝嘉 140 22% 大疆 38 深圳
10 25 彭國遠(yuǎn) 120 471% 心里程 37 深圳
11 徐明星 100 OKCoin 33 北京
12 -1 應(yīng)書嶺 80 0% 英雄互娛 37 北京
13 李林 70 火幣 36 北京
14 0 邵恒 65 18% 世紀(jì)華通 33 紹興
14 -1 劉亞超 65 8% 好未來 37 北京
16 -7 林奇 55 -42% 游族網(wǎng)絡(luò) 37 上海
17 -11 劉若鵬 51 -62% 光啟 35 深圳
18 9 張旭豪 50 85% 餓了么 33 上海
18 -2 姚宏 50 0% 微貸網(wǎng) 38 杭州
20 2 王毅然 46 35% 視源股份 38 廣州
21 夏珩 40 小鵬汽車 35 廣州
22 7 唐軍 35 40% 小黃狗 31 東莞
22 -4 鐘英武 35 0% 趣加科技 33 北京
22 劉向富 35 嘉楠耘智 35 杭州
22 張楠賡 35 嘉楠耘智 35 杭州
22 戴躍鋒 35 御家匯 36 長沙
27 李佳軒 34 嘉楠耘智 33 杭州
27 葛越晟 34 比特大陸 26 北京
29 戴科彬 32 有才天下 37 北京
29 羅偉東 32 較光大數(shù)據(jù) 37 深圳
31 -24 羅敏 31 -75% 趣店 35 北京
32 -14 戴威 30 -14% ofo 27 北京
32 -9 王彥直 30 0% 蓋婭互娛 34 北京
32 -18 王悅 30 -45% 愷英網(wǎng)絡(luò) 35 上海
32 李磊 30 趣頭條 36 上海
36 -20 何志濤 26 -48% 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 36 杭州
37 -19 韋振宇 25 -29% 軟實(shí)力 34 北京
37 戴昆 25 優(yōu)信互聯(lián) 36 北京
37 -8 白云峰 25 0% 好未來 37 北京
37 -25 吳欣鴻 25 -62% 美圖 37 廈門
37 -1 周開琪 25 25% 視源股份 37 廣州
42 -16 陳涌銳 24 -14% 盛迅達(dá) 34 廣州
43 -18 吳豐禮 23 -21% 拓斯達(dá) 38 東莞
43 徐逸 23 嗶哩嗶哩 29 上海
45 -12 段威 22 0% 匯量科技 32 廣州
45 劉杰 22 指尖躍動(dòng) 36 廣州
45 -16 陳巖 22 -12% 信利隆科技 37 天津
45 -12 楊圣輝 22 0% 中清龍圖 38 北京
45 -12 姚明 22 0% 姚明 38 上海
50 劉通博 20 尚德網(wǎng)絡(luò)教育 32 北京

 

 


上一資質(zhì):
下一資質(zhì):